Slide background
Slide background
Slide background
Numero di Documenti 478
Titolo Data creazione Accessi
RAPEX 2014 03 Febbraio 2017 6859
RAPEX: Report 45 del 14/11/2014 - A12/1805/14 01 Agosto 2015 884
RAPEX: Report 46 del 21/11/2014 - A11/0100/14 Francia 01 Agosto 2015 932
RAPEX: Report 47 del 28/11/2014 - A12/1884/14 Hungary 01 Agosto 2015 640
RAPEX Report 48 del 05.12.2014 - A12/1892/14 Slovenia 01 Agosto 2015 495
RAPEX Report 49 del 12/12/2014 - A12/1942/14 Polonia 01 Agosto 2015 453
Report 50 del 19/12/2014 - A12/2022/14 Polonia 01 Agosto 2015 333
RAPEX Report 51 del 26/12/2014 - A12/2082/14 The Netherlands 01 Agosto 2015 285
RAPEX Report 01 del 09/01/2015 - N. 24 - A11/0121/14 United Kingdom 10 Gennaio 2015 4
RAPEX Report 02 del 16/01/2015 - N. 16 - A12/0016/15 Slovenia 24 Gennaio 2015 81
RAPEX Report 03 del 23/01/2015 - N. 1-2-3 A12/0021/15 Svezia 07 Febbraio 2015 73
RAPEX Report 05 del 06/02/2015 N. 14 A12/0116/15 Regno Unito 28 Novembre 2015 526
RAPEX Report 07 del 20/02/2015 - N. 39 A12/0239/15 Cipro 21 Febbraio 2015 1
RAPEX Report 08 del 27/02/2015 - N. 7 A12/0247/15 Ungheria 06 Marzo 2015 79
RAPEX Report 09 del 06/03/2015 N.42 A12/0311/15 Svezia 06 Marzo 2015 2
RAPEX Report 16 del 24/04/2015 N.22 A12/0533/15 Finlandia 25 Aprile 2015 16
RAPEX Report 19 del 15/05/2015 N.1 A12/0612/15 Danimarca 17 Maggio 2015 40
RAPEX Report 20 del 22.05.2015 N. 12 A12/0643/15 Portogallo 22 Maggio 2015 4
RAPEX Report 23 del 12.06.2015 N. 12 A12/0723/15 Danimarca 20 Giugno 2015 30
RAPEX Report 24 del 19/06/2015 N. 4 A12/0753/15 Germania 21 Giugno 2015 10
RAPEX Report 25 del 26/06/2015 N. 14 A12/0784/15 Francia 27 Giugno 2015 1
RAPEX Report 28 del 17/07/2015 N. 29 A12/0886/15 Belgio 18 Luglio 2015 36
RAPEX Report 29 del 24/07/2015 N.34 A12/0933/15 Lituania 26 Settembre 2015 140
RAPEX Report 30 del 31/07/2015 N.1 A12/0941/15 Germania 26 Settembre 2015 169
RAPEX Report 33 del 21/08/2015N.24 A12/1046/15 Slovacchia 26 Settembre 2015 54
RAPEX Report 35 del 04/09/2015 N.28 A12/1089/15 Malta 26 Settembre 2015 8
RAPEX Report 36 del 11/09/2015 N.3 A12/1100/15 Cipro 26 Settembre 2015 193
RAPEX Report 37 del 18/09/2015 N.7 A12/1126/15 Lituania 26 Settembre 2015 70
RAPEX Report 38 del 25/09/2015 N.21 A12/1165/15 Italia 02 Ottobre 2015 92
RAPEX Report 39 del 02/10/2015 N.21 A12/1193/15 Italia 09 Ottobre 2015 44
RAPEX Report 40 del 09/10/2015 N.32 A12/1248/15 Cipro 17 Ottobre 2015 32
RAPEX Report 41 del 16/10/2015 N.32 A12/1259/15 Germania 17 Ottobre 2015 1
Safety of tattoos and permanent make-up - UE 23 Ottobre 2015 2
RAPEX Report 42 del 23/10/2015 N.12 A12/1276/15 Bulgaria 24 Ottobre 2015 1
PEGI: Il Codice di condotta per i videogiochi 29 Ottobre 2015 28
RAPEX Report 43 del 30/10/2015 N.3 A12/1298/15 Slovenia 01 Novembre 2015 13
Londra 2012 - Inspire a generation 02 Novembre 2015 2
RAPEX Report 44 del 06/11/2015 N.43 A12/1368/15 Spagna 07 Novembre 2015 1
RAPEX Report 46 del 20/11/2015 N.46 A12/1456/15 Lituania 22 Novembre 2015 30
RAPEX Report 47 del 27/11/2015 N.46 A12/1460/15 Svezia 29 Novembre 2015 16
RAPEX Report 48 del 04/12/2015 N.48 A11/0104/15 Regno Unito 05 Dicembre 2015 1
RAPEX Report 50 del 18/12/2015 N.32 A12/1649/15 Estonia 20 Dicembre 2015 7
RAPEX Report 51 del 25/12/2015 N.2 A12/1663/15 Svezia 26 Dicembre 2015 5
RAPEX Report 01 del 08/01/2016 N.10 A12/1749/16 Bulgaria 07 Luglio 2017 1044
RAPEX 2016 09 Gennaio 2016 0
RAPEX Report 02 del 15/01/2016 N.2 A12/0002/16 Francia 16 Gennaio 2016 3
GUIDELINES for the management of the Rapid Information System RAPEX 22 Gennaio 2016 2
RAPEX Report 03 del 22/01/2016 N.5 A12/0029/16 Germania 24 Gennaio 2016 44
RAPEX Report 04 del 29/01/2016 N.26 A11/0005/16 Francia 29 Gennaio 2016 8
RAPEX Report 06 del 12/02/2016 N.36 A11/0014/16 Irlanda 14 Febbraio 2016 20
RAPEX Report 07 del 19/02/2016 N.13 A12/0166/16 Italia 22 Febbraio 2016 1
RAPEX Report 08 del 26/02/2016 N.18 A12/0218/16 Bulgaria 05 Marzo 2016 45
RAPEX Report 9 del 04 Marzo 2016 N.1/A11/0020/16 Germania 05 Marzo 2016 2
RAPEX Report 10 del 11/03/2016 N. 35 A12/0313/16 Irlanda 12 Marzo 2016 1
RAPEX Report 12 del 25/03/2016 N.28 A11/0030/16 Francia 26 Marzo 2016 4
RAPEX Report 11 del 18/03/2016 N.52 A12/1992/13 Finlandia 26 Marzo 2016 2
Bimbi sicuri 27 Marzo 2016 4
RAPEX Report 13 del 01/04/2016 N. 19 A12/0392/16 Islanda 02 Aprile 2016 1
Linee Guida gestione del sistema d'informazione rapida RAPEX 07 Aprile 2016 19
RAPEX Report 14 del 08/04/2016 N.19 A12/0420/16 Spagna 09 Aprile 2016 2
RAPEX Report 15 del 15/04/2016 N.4 A12/0428/16 Danimarca 16 Aprile 2016 2
RAPEX 2015 12 Agosto 2016 2229
RAPEX 2016 27 Luglio 2018 2956
RAPEX Report 16 del 22/04/2016 N.19 A12/0468/16 Germania 27 Aprile 2016 6
RAPEX Report 18 del 06/05/2016 N.11 A12/0548/16 Gemania 07 Maggio 2016 1
RAPEX Report 17 del 29/04/2016 N.24 A12/0494/16 Austria 07 Maggio 2016 1
RAPEX: Report annuale Certifico 2015 07 Maggio 2016 694
RAPEX Report 19 del 13/05/2016 N.32 A12/0572/16 Spagna 15 Maggio 2016 1
RAPEX Report 20 del 20/05/2016 N. 12 A12/0594/16 Austria 21 Maggio 2016 4
RAPEX Report 21 del 27/05/2016 N.24 A12/0637/16 Ungheria 29 Maggio 2016 16
RAPEX Report 22 del 03/06/2016 N.16 A12/0690/16 Malta 04 Giugno 2016 1
RAPEX Report 23 del 10/06/2016 N.11 A12/0721/16 Francia 11 Giugno 2016 1
RAPEX Report 24 del 17/06/2016 N.23 A12/0743/16 Lettonia 05 Agosto 2016 65
RAPEX Report 27 del 08/07/2016 N.1 A12/0816/16 Francia 05 Agosto 2016 52
RAPEX Report 28 del 15/07/2016 N.23 A12/0857/16 Germania 05 Agosto 2016 85
RAPEX Report 29 del 22/07/2016 N.5 A12/0898/16 Spagna 05 Agosto 2016 47
RAPEX Report 30 del 29/07/2016 N.1 A12/0892/16 Germania 05 Agosto 2016 28
RAPEX Report 31 del 05/08/2016 N.1 A12/0929/16 Italia 12 Agosto 2016 58
RAPEX Report 32 del 12/08/2016 N.7 A12/0968/16 Portogallo 12 Agosto 2016 8
RAPEX Report 33 del 19/08/2016 N.6 A12/1020/16 Lituania 19 Agosto 2016 2
RAPEX Report 34 del 26/08/2016 N.2 A12/1071/16 Ungheria 26 Agosto 2016 2
RAPEX Report 35 del 02/09/2016 N.4 A12/1088/16 Francia 03 Settembre 2016 11
RAPEX Report 36 del 09/09/2016 N.20 A11/0079/16 Paesi Bassi 16 Settembre 2016 13
RAPEX Report 37 del 16/09/2016 N.7 A12/1127/16 Paesi Bassi 23 Settembre 2016 15
RAPEX Report 38 del 23/09/2016 N.21 A12/1151/16 Danimarca 30 Settembre 2016 11
RAPEX Report 39 del 30/09/2016 N.24 A12/1191/16 Polonia 06 Ottobre 2016 112
RAPEX Report 40 del 07/10/2016 N.1 A12/1234/16 Spagna 14 Ottobre 2016 19
RAPEX Report 41 del 14/10/2016 N.25 A12/1289/16 Regno Unito 14 Ottobre 2016 2
RAPEX Report 42 del 21/10/2016 N.26 A12/1329/16 Cipro 28 Ottobre 2016 21
RAPEX Report 43 del 28/10/2016 N.1 A12/1378/16 Germania 04 Novembre 2016 15
RAPEX Report 44 del 04/11/2016 N.14 A12/1399/16 Spagna 04 Novembre 2016 5
RAPEX Report 45 del 11/11/2016 N.18 A12/1452/16 Regno Unito 18 Novembre 2016 15
RAPEX Report 46 del 18/11/2016 N.22 A12/1488/16 Italia 25 Novembre 2016 28
RAPEX Report 47 del 25/11/2016 N.28 A12/1509/16 Spagna 25 Novembre 2016 5
RAPEX Report 48 del 02/12/2016 N.13 A12/1551/16 Finlandia 09 Dicembre 2016 12
RAPEX Report 49 del 09/12/2016 N.1 A12/1623/16 Francia 16 Dicembre 2016 13
RAPEX Report 50 del 16/12/2016 N.12 A12/1645/16 Finlandia 23 Dicembre 2016 6
RAPEX Report 51 del 23/12/2016 N.64 A12/1712/16 Danimarca 23 Dicembre 2016 1
RAPEX 2017 21 Settembre 2018 2567
RAPEX Report 1 del 06/01/2017 N.25 A12/1758/16 Finlandia 24 Marzo 2017 90
RAPEX: Report annuale Certifico 2016 16 Marzo 2018 947
RAPEX Report 2 del 13/01/2017 N.3 A12/0005/17 Slovenia 24 Marzo 2017 66
RAPEX Report 3 del 20/01/2017 N.1 A12/0041/17 Francia 24 Marzo 2017 65
RAPEX Report 4 del 27/01/2017 N.26 A12/0085/17 Ungheria 24 Marzo 2017 63
RAPEX Report 5 del 03/02/2017 N.13 A12/0118/17 Svezia 24 Marzo 2017 66
RAPEX Report 6 del 10/02/2017 N.7 A12/0146/17 Regno Unito 24 Marzo 2017 59
RAPEX Report 7 del 17/02/2017 N.28 A12/0164/17 Polonia 24 Marzo 2017 55
RAPEX Report 8 del 24/02/2017 N.19 A12/0191/17 Francia 07 Aprile 2017 59
RAPEX Report 9 del 03/03/2017 N.43 A11/0025/17 Francia 24 Marzo 2017 38
RAPEX Report 10 del 10/03/2017 N.10 A12/0287/17 Germania 24 Marzo 2017 31
RAPEX Report 11 del 17/03/2017 N.44 A11/0050/17 Polonia 24 Marzo 2017 26
RAPEX Report 12 del 24/03/2017 N.6 A12/0345/17 Islanda 31 Marzo 2017 20
RAPEX Report 13 del 31/03/2017 N.17 A12/0403/17 Austria 07 Aprile 2017 25
RAPEX Report 14 del 07/04/2017 N.1 A12/0419/17 Spagna 14 Aprile 2017 41
RAPEX: la banca dati UE dei Prodotti pericolosi 15 Marzo 2019 5079
RAPEX: Report Certifico 08 Aprile 2017 13
RAPEX Report 15 del 14/04/2017 N.14 A12/0475/17 Grecia 21 Aprile 2017 23
RAPEX Report 16 del 21/04/2017 N.16 A12/0531/17 Danimarca 28 Aprile 2017 23
RAPEX Report 17 del 28/04/2017 N.40 A11/0071/17 Paesi Bassi 05 Maggio 2017 30
RAPEX Report 18 del 05/05/2017 N.12 A12/0587/17 Germania 12 Maggio 2017 31
RAPEX Report 19 del 12/05/2017 N.2 A12/0613/17 Germania 19 Maggio 2017 27
RAPEX Report 20 del 19/05/2017 N.1 A12/0644/17 Paesi Bassi 26 Maggio 2017 34
RAPEX Report 21 del 26/05/2017 N.17 A12/1671/17 Regno Unito 02 Giugno 2017 28
RAPEX Report 22 del 02/06/2017 N.5 A12/0726/17 Paesi Bassi 09 Giugno 2017 27
RAPEX Report 23 del 09/06/2017 N.21 A12/0778/17 Germania 17 Giugno 2017 33
RAPEX Report 24 del 16/06/2017 N.4 A12/0806/17 Germania 23 Giugno 2017 24
RAPEX Report 25 del 23/06/2017 N.31 A12/0867/17 Lussemburgo 30 Giugno 2017 28
RAPEX Report 26 del 30/06/2017 N.4 A12/0869/17 Germania 07 Luglio 2017 28
RAPEX Report 27 del 07/07/2017 N.19 A12/0894/17 Finlandia 14 Luglio 2017 25
RAPEX Report 28 del 14/07/2017 N.11 A12/0919/17 Svezia 21 Luglio 2017 28
RAPEX Report 29 del 21/07/2017 N.14 A12/0975/17 Finlandia 20 Luglio 2018 1106
RAPEX Report 30 del 28/07/2017 N.4 A12/1006/17 Irlanda 04 Agosto 2017 36
RAPEX Report 31 del 04/08/2017 N.6 A12/1037/17 Spagna 11 Agosto 2017 26
RAPEX Report 32 del 11/08/2017 N.29 A12/1074/17 Spagna 02 Gennaio 2018 314
RAPEX Report 33 del 18/08/2017 N.12 A12/1115/17 Germania 02 Gennaio 2018 345
RAPEX Report 34 del 25/08/2017 N.1 A12/1117/17 Francia 01 Settembre 2017 45
RAPEX Report 35 del 01/09/2017 N.3 A12/1162/17 Finlandia 08 Settembre 2017 75
RAPEX Report 36 del 08/09/2017 N.27 A11/0117/17 Cipro 15 Settembre 2017 46
RAPEX Report 37 del 15/09/2017 N.22 A12/1256/17 Regno unito 22 Settembre 2017 27
RAPEX Report 38 del 22/09/2017 N.6 A12/1281/17 Svezia 29 Settembre 2017 20
RAPEX Report 39 del 29/09/2017 N.11 A12/1320/17 Finlandia 06 Ottobre 2017 26
RAPEX Report 40 del 06/10/2017 N.2 A12/1335/17 Francia 13 Ottobre 2017 31
RAPEX Report 41 del 13/10/2017 N.21 A12/1386/17 Spagna 20 Ottobre 2017 27
RAPEX Report 42 del 20/10/2017 N.19 A12/1428/17 Norvegia 27 Ottobre 2017 35
RAPEX Report 43 del 27/10/2017 N.7 A12/1457/17 Irlanda 03 Novembre 2017 40
RAPEX Report 44 del 03/11/2017 N.8 A12/1493/17 Cipro 10 Novembre 2017 35
RAPEX Report 45 del 10/11/2017 N.16 A12/1515/17 Finlandia 17 Novembre 2017 43
RAPEX Report 46 del 17/11/2017 N.24 A12/1558/17 Polonia 24 Novembre 2017 48
RAPEX Report 47 del 24/11/2017 N.2 A12/1624/17 Ungheria 01 Dicembre 2017 47
RAPEX Report 48 del 01/12/2017 N.50 A12/1690/17 Paesi Bassi 08 Dicembre 2017 44
RAPEX Report 49 del 08/12/2017 N.64 A11/0145/17 Lituania 15 Dicembre 2017 53
RAPEX Report 50 del 15/12/2017 N.15 A12/1802/17 Germania 22 Dicembre 2017 53
RAPEX Report 51 del 22/12/2017 N.2 A12/1839/17 Ungheria 22 Dicembre 2017 2
RAPEX: Report annuale Certifico 2017 04 Gennaio 2019 1241
RAPEX 2018 22 Maggio 2019 1684
RAPEX Report 01 del 05/01/2018 N.13 A12/1857/17 Norvegia 11 Ottobre 2018 939
RAPEX Report 02 del 12/01/2018 N.9 A12/0009/18 Finlandia 19 Gennaio 2018 58
RAPEX Report 03 del 19/01/2018 N.13 A12/0045/18 Germania 26 Gennaio 2018 60
RAPEX Report 04 del 26/01/2018 N.12 A12/0086/18 Cipro 02 Febbraio 2018 76
RAPEX Report 05 del 02/02/2018 N.1 A12/0123/18 Estonia 09 Febbraio 2018 65
RAPEX Report 06 del 09/02/2018 N.18 A12/0160/18 Regno Unito 16 Febbraio 2018 44
RAPEX Report 07 del 16/02/2018 N.1 A12/0220/18 Italia 23 Febbraio 2018 82
RAPEX Report 08 del 23/02/2018 N.2 A12/0243/18 Francia 02 Marzo 2018 73
RAPEX Report 09 del 02/03/2018 N.13 A12/0324/18 Bulgaria 09 Marzo 2018 64
RAPEX Report 10 del 09/03/2018 N.11 A12/0364/18 Regno Unito 09 Marzo 2018 1
RAPEX: Rapporto annuale 2017 12 Luglio 2024 3160
RAPEX Report 11 del 16/03/2018 N.19 A11/0022/18 Paesi Bassi 23 Marzo 2018 57
RAPEX Report 12 del 23/03/2018 N.11 A12/0415/18 Malta 30 Marzo 2018 61
RAPEX Report 13 del 30/03/2018 N.2 A12/0448/18 Francia 06 Aprile 2018 63
RAPEX Report 14 del 06/04/2018 N.2 A12/0499/18 Francia 20 Aprile 2018 99
RAPEX Report 15 del 13/04/2018 N.23 A12/0524/18 Finlandia 20 Aprile 2018 66
RAPEX Report 16 del 20/04/2018 N.27 A12/0577/18 Polonia 27 Aprile 2018 62
RAPEX Report 17 del 27/04/2018 N.6 A12/0607/18 Repubblica Ceca 04 Maggio 2018 42
RAPEX Report 18 del 04/05/2018 N.2 A12/0614/18 Germania 11 Maggio 2018 63
RAPEX Report 19 del 11/05/2018 N.1 A12/0667/18 Regno Unito 18 Maggio 2018 59
RAPEX Report 20 del 18/05/2018 N.1 A12/0692/18 Malta 25 Maggio 2018 50
RAPEX Report 21 del 25/05/2018 N.18 A12/0702/18 Lussemburgo 08 Giugno 2018 65
RAPEX Report 22 del 01/06/2018 N.1 A12/0735/18 Irlanda 08 Giugno 2018 33
RAPEX Report 23 del 08/06/2018 N.1 A12/0793/18 Irlanda 08 Giugno 2018 1
RAPEX Report 24 del 15/06/2018 N.2 A12/0814/18 Lituania 22 Giugno 2018 31
RAPEX Report 25 del 22/06/2018 N.15 A12/0833/18 Spagna 29 Giugno 2018 31
RAPEX Report 26 del 29/06/2018 N.30 A12/0865/18 Finlandia 06 Luglio 2018 36
RAPEX Report 27 del 06/07/2018 N.1 A12/0906/18 Irlanda 13 Luglio 2018 31
RAPEX Report 28 del 13/07/2018 N.5 A12/0927/18 Bulgaria 20 Luglio 2018 43
RAPEX Report 29 del 20/07/2018 N.5 A12/0972/18 Lituania 27 Luglio 2018 47
RAPEX Report 30 del 27/07/2018 N.2 A12/1005/18 Cipro 27 Luglio 2018 1
RAPEX Report 31 del 03/08/2018 N. 33 A12/1085/18 Germania 25 Agosto 2018 60
RAPEX Report 32 del 10/08/2018 N. 2 A12/1174/18 Italia 17 Agosto 2018 22
RAPEX Report 33 del 17/08/2018 N. 16 A12/1188/18 Germania 25 Agosto 2018 27
RAPEX Report 34 del 24/08/2018 N. 25 A12/1239/18 Paesi Bassi 31 Agosto 2018 39
RAPEX Report 35 del 31/08/2018 N. 16 A12/1253/18 Francia 07 Settembre 2018 38
RAPEX Report 36 del 07/09/2018 N. 11 A12/1283/18 Germania 14 Settembre 2018 46
RAPEX Report 37 del 14/09/2018 N. 36 A11/0067/18 Polonia 21 Settembre 2018 31
RAPEX Report 38 del 21/09/2018 N. 1 A12/1375/18 Francia 28 Settembre 2018 29
RAPEX Report 39 del 28/09/2018 N.14 A12/1419/18 Francia 28 Settembre 2018 3
RAPEX Report 40 del 05/10/2018 N. 16 A12/1440/18 Finlandia 12 Ottobre 2018 26
RAPEX Report 41 del 12/10/2018 N. 9 A12/1486/18 Bulgaria 19 Ottobre 2018 27
RAPEX Report 42 del 19/10/2018 N. 20 A12/1512/18 Francia 26 Ottobre 2018 29
RAPEX Report 43 del 26/10/2018 N.17 A12/1575/18 Germania 02 Novembre 2018 36
RAPEX Report 44 del 02/11/2018 N. 25 A12/1617/18 Repubblica Ceca 09 Novembre 2018 43
RAPEX Report 45 del 09/11/2018 N.28 A11/0085/18 Lituania 16 Novembre 2018 37
RAPEX Report 46 del 16/11/2018 N.2 A12/1715/18 Svezia 23 Novembre 2018 34
RAPEX Report 47 del 23/11/2018 N. 2 A12/1751/18 Lituania 30 Novembre 2018 35
RAPEX Report 48 del 30/11/2018 N. 10 A12/1793/18 Ungheria 07 Dicembre 2018 39
RAPEX Report 49 del 07/12/2018 N. 1 A12/1827/18 Germania 14 Dicembre 2018 40
RAPEX Report 50 del 14/12/2018 N. 58 A12/1901/18 Germania 21 Dicembre 2018 35
RAPEX Report 51 del 21/12/2018 N. 2 A12/1964/18 Svezia 04 Gennaio 2019 51
RAPEX 2019 15 Gennaio 2021 1500
RAPEX Report 01 del 04/01/2019 N. 4 A12/1992/18 Francia 12 Gennaio 2019 42
RAPEX: Report annuale Certifico 2018 03 Gennaio 2020 973
EU RAPEX 2017 results per country 05 Gennaio 2019 1
RAPEX Report 02 del 11/01/2019 N. 4 A12/0003/19 Germania 19 Gennaio 2019 40
RAPEX Report 03 del 18/01/2019 N. 24 A12/0068/19 Germania 28 Gennaio 2019 25
RAPEX Report 04 del 25/01/2019 N. 1 A12/0134/19 Romania 04 Febbraio 2019 40
RAPEX Report 05 del 01/02/2019 N. 8 A12/0181/19 Francia 09 Febbraio 2019 19
RAPEX Report 06 del 08/02/2019 N. 5 A12/0234/19 Polonia 15 Febbraio 2019 31
RAPEX Report 07 del 15/02/2019 N. 1 A12/0283/19 Svezia 23 Febbraio 2019 37
RAPEX Report 08 del 22/02/2019 N.5 A12/0334/19 Svezia 04 Marzo 2019 43
RAPEX Report 09 del 01/03/2019 N. 29 A11/0010/19 Finlandia 11 Marzo 2019 35
RAPEX Report 10 del 08/03/2019 N. 3 A12/0393/19 Paesi Bassi 18 Marzo 2019 27
Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 21 Agosto 2023 1492
RAPEX Report 11 del 15/03/2019 N. 18 A12/0435/19 Francia 27 Marzo 2019 33
RAPEX Report 12 del 22/03/2019 N. 15 A12/0510/19 Finlandia 01 Aprile 2019 19
RAPEX Report 13 del 29/03/2019 N. 40 A11/0017/19 Finlandia 08 Aprile 2019 30
RAPEX Report 14 del 05/04/2019 N. 3 A12/0554/19 Lussemburgo 16 Aprile 2019 35
RAPEX Report 15 del 12/04/2019 N. 2 A12/0605/19 Italia 19 Aprile 2019 22
Relazione annuale Safety Gate 2018 16 Aprile 2019 1
RAPEX Report 16 del 19/04/2019 N. 1 A12/0643/19 Germania 26 Aprile 2019 27
RAPEX Report 17 del 26/04/2019 N. 12 A12/0659/19 Lussemburgo 08 Maggio 2019 57
RAPEX Report 18 del 03/05/2019 N. 20 A12/0689/19 Finlandia 15 Maggio 2019 24
RAPEX Report 19 del 10/05/2019 N. 31 A11/0025/19 Finlandia 22 Maggio 2019 53
RAPEX Report 20 del 17/05/2019 N. 1 A12/0743/19 Repubblica Ceca 27 Maggio 2019 23
RAPEX Report 21 del 24/05/2019 N. 1 A12/0795/19 Regno Unito 06 Giugno 2019 47
RAPEX Report 22 del 31/05/2019 N. 13 A12/0829/19 Regno Unito 12 Giugno 2019 30
RAPEX Report 23 del 07/06/2019 N. 13 A12/0846/19 Repubblica Ceca 19 Giugno 2019 42
RAPEX Report 24 del 14/06/2019 N. 16 A12/0865/19 Finlandia 26 Giugno 2019 24
RAPEX Report 25 del 21/06/2019 N. 2 A12/0907/19 Slovenia 28 Giugno 2019 21
RAPEX Report 26 del 28/06/2019 N. 5 A12/0945/19 Germania 11 Luglio 2019 34
RAPEX Report 27 del 05/07/2019 N. 1 A12/0991/19 Finlandia 18 Luglio 2019 34
RAPEX Report 28 del 12/07/2019 N. 29 A12/1010/19 Italia 26 Luglio 2019 37
RAPEX Report 29 del 19/07/2019 N. 1 A12/1103/19 Slovenia 01 Agosto 2019 33
RAPEX Report 30 del 26/07/2019 N. 18 A12/1126/19 Lussemburgo 04 Agosto 2019 13
RAPEX Report 31 del 02/08/2019 N. 3 A12/1154/19 Bulgaria 09 Agosto 2019 23
RAPEX Report 32 del 09/08/2019 N. 22 A12/1202/19 Germania 30 Agosto 2019 49
RAPEX Report 33 del 16/08/2019 N. 1 A12/1259/19 Lituania 30 Agosto 2019 58
RAPEX Report 34 del 23/08/2019 N. 8 A12/1277/19 Paesi Bassi 30 Agosto 2019 23
RAPEX Report 35 del 30/08/2019 N. 2 A12/1299/19 Cipro 12 Settembre 2019 90
RAPEX Report 36 del 06/09/2019 N. 22 A12/1318/19 Ungheria 17 Settembre 2019 27
RAPEX Report 37 del 13/09/2019 N. 2 A12/1340/19 Italia 25 Settembre 2019 42
RAPEX Report 38 del 20/09/2019 N. 29 A11/0059/19 Danimarca 03 Ottobre 2019 35
RAPEX Report 39 del 27/09/2019 N. 1 A12/1406/19 Svezia 10 Ottobre 2019 31
RAPEX Report 40 del 04/10/2019 N. 41 A12/1452/19 Regno Unito 17 Ottobre 2019 63
RAPEX Report 41 del 11/10/2019 N. 10 A12/1487/19 Romania 19 Ottobre 2019 48
RAPEX Report 42 del 18/10/2019 N. 4 A12/1546/19 Lituania 31 Ottobre 2019 28
RAPEX Report 43 del 25/10/2019 N. 20 A12/1548/19 Ungheria 01 Novembre 2019 14
RAPEX Report 44 del 01/11/2019 N. 1 A12/1610/19 Italia 15 Novembre 2019 55
RAPEX Report 45 del 08/11/2019 N. 1 A12/1682/19 Svezia 21 Novembre 2019 36
RAPEX Report 46 del 15/11/2019 N. 1 A12/1692/19 Germania 28 Novembre 2019 38
RAPEX Report 47 del 22/11/2019 N. 1 A12/1748/19 Svezia 07 Dicembre 2019 128
RAPEX Report 48 del 29/11/2019 N. 2 A12/1755/19 Svezia 07 Dicembre 2019 6
RAPEX Report 49 del 06/12/2019 N. 17 A12/1840/19 Regno Unito 20 Dicembre 2019 48
RAPEX Report 50 del 13/12/2019 N. 2 A12/1933/19 Bulgaria 20 Dicembre 2019 5
RAPEX Report 51 del 20/12/2019 N. 25 A12/00026/19 Ungheria 05 Febbraio 2020 133
RAPEX: Report annuale Certifico 2019 03 Gennaio 2021 696
RAPEX 2020 23 Gennaio 2021 951
RAPEX Report 01 del 03/01/2020 N. 1 A12/00051/19 Finlandia 16 Gennaio 2020 50
RAPEX Report 02 del 10/01/2020 N. 10 A12/00076/19 Norvegia 23 Gennaio 2020 37
RAPEX Report 03 del 17/01/2020 N. 40 A12/00004/19 Polonia 29 Gennaio 2020 30
RAPEX Report 04 del 24/01/2020 N. 1 A12/00089/20 Slovenia 06 Febbraio 2020 46
RAPEX Report 05 del 31/01/2020 N. 5 A12/00116/20 Svezia 13 Febbraio 2020 32
RAPEX Report 06 del 07/02/2020 N. 5 A12/00158/20 Slovenia 20 Febbraio 2020 28
RAPEX Report 07 del 14/02/2020 N. 6 A12/00207/20 Italia 29 Febbraio 2020 42
RAPEX Report 08 del 21/02/2020 N. 4 A12/00252/20 Repubblica Ceca 05 Marzo 2020 30
RAPEX Report 09 del 28/02/2020 N. 10 A12/00319/20 Svezia 13 Marzo 2020 41
RAPEX Report 10 del 06/03/2020 N. 2 A12/00345/20 Germania 20 Marzo 2020 48
RAPEX Report 11 del 13/03/2020 N. 21 A12/00368/20 Paesi Bassi 26 Marzo 2020 30
RAPEX Report 12 del 20/03/2020 N. 4 A12/00434/20 Lituania 04 Aprile 2020 53
RAPEX Report 13 del 27/03/2020 N. 2 A12/00487/20 Lussemburgo 10 Aprile 2020 36
RAPEX Report 14 del 03/04/2020 N. 1 A12/00494/20 Lussemburgo 18 Aprile 2020 35
RAPEX Report 15 del 10/04/2020 N. 33 A12/00558/20 Svezia 25 Aprile 2020 44
RAPEX Report 16 del 17/04/2020 N. 23 A11/00039/20 Finlandia 02 Maggio 2020 38
RAPEX Report 17 del 24/04/2020 N. 3 A12/00628/20 Lituania 09 Maggio 2020 38
RAPEX Report 18 del 01/05/2020 N. 50 INFO/00051/20 Danimarca 17 Maggio 2020 46
RAPEX Report 19 del 08/05/2020 N. 01 A12/00682/20 Lituania 24 Maggio 2020 36
RAPEX Report 20 del 15/05/2020 N. 01 A12/00713/20 Ungheria 31 Maggio 2020 29
RAPEX Report 21 del 22/05/2020 N. 01 A12/00737/20 Germania 06 Giugno 2020 37
RAPEX Report 22 del 29/05/2020 N. 01 A12/00770/20 Lituania 29 Giugno 2020 90
RAPEX Report 23 del 05/06/2020 N. 22 A12/00828/20 Finlandia 21 Giugno 2020 49
RAPEX Report 24 del 12/06/2020 N. 03 A12/00857/20 Finlandia 29 Giugno 2020 63
RAPEX Report 25 del 19/06/2020 N. 01 A12/00891/20 Germania 05 Luglio 2020 39
RAPEX Report 26 del 26/06/2020 N. 01 A12/00929/20 Germania 16 Luglio 2020 40
RAPEX Report 27 del 03/07/2020 N. 03 A12/00950/20 Irlanda 25 Luglio 2020 42
RAPEX Report 28 del 10/07/2020 N. 04 A12/01010/20 Francia 25 Luglio 2020 9
RAPEX Report 29 del 17/07/2020 N. 02 A12/0908/19 Finlandia 04 Agosto 2020 59
