Slide background
Slide background




Titolo Data creazione Visite
M357 - Use of hydrogen powered AT and FL vehicles 09-04-24 106
M356 - Carriage of waste contaminated with free asbestos 09-04-24 232
Multilateral Agreement M 354 12-08-23 704
Accordo multilaterale M351: Esenzione nomina consulente ADR speditori di merci poco pericolose 08-02-23 3699
Multilateral Agreement M349 15-12-22 1066
M347 - Carriage of monkeypox virus 07-07-22 1078
List Multilateral Agreement ADR 20-02-22 2958
Accordo multilaterale ADR M343 20-02-22 2518
Multilateral Agreement M345 03-02-22 1627
Multilateral Agreement M334 16-04-21 2572
Multilateral Agreement M333 16-04-21 2196
Multilateral Agreement M322 22-12-20 1904
Multilateral Agreement M331 09-12-20 1870
Trasporto merci pericolose su strada: Accordi Internazionali di deroga 06-11-20 1993
Multilateral Agreement M329 05-11-20 3400
Multilateral Agreement M330 31-10-20 3159
Multilateral Agreement M327 17-06-20 2274
Multilateral Agreement M326 17-06-20 2132
Multilateral Agreement M328 18-04-20 1897
Multilateral Agreement M324 23-03-20 3455
Multilateral Agreement M325 23-03-20 3477
Multilateral Agreement M313 14-09-19 2329
Multilateral Agreement M316 13-09-19 2019
Multilateral Agreement M321 05-07-19 1708
Multilateral Agreement M320 30-05-19 2420
Multilateral Agreement M318 02-05-19 3008
Multilateral Agreement M315 06-04-19 3119
Multilateral Agreement M317 06-04-19 3134
Multilateral Agreement M310 09-04-18 4338
Multilateral Agreement M309 02-01-18 4010
Multilateral Agreement M308 20-12-17 4460
Multilateral Agreement M305 15-06-17 3050
ADR Accordo multilaterale M303 23-05-17 3826
Multilateral agreement M304 02-02-17 3402
Accordo multilaterale M256 30-09-16 3358
Accordo multilaterale M292 30-09-16 3398
Accordo multilaterale M294 30-09-16 2892
Accordo multilaterale M295 30-09-16 3973
Accordo multilaterale M296 30-09-16 3259
Accordo multilaterale M287 22-09-16 5728
Accordi Multilaterali ADR M299 e M302: sottoscritti dall'Italia il 19 Agosto 17-09-16 5286
Accordo multilaterale M302 24-08-16 5007
Accordo multilaterale M299 24-08-16 4406
ADR Accordo multilaterale M300: Vendita in transito 12-08-16 6430
Accordo multilaterale M286 03-04-16 6533
ADR: l'Italia sottoscrive gli Accordi multilaterali M276, M285 e M286 03-04-16 13844
Accordo multilaterale M285 02-02-16 4924
Accordo multilaterale M276 02-02-16 4828
Accordo multilaterale M284 02-11-15 5797
Il 1° Agosto è scaduto l'Accordo multilaterale M222: in arrivo modifiche com l'M287 24-08-15 5366
Accordo multilaterale M273 29-07-15 5260
Il 1° Agosto scade l'Accordo multilaterale M222: in arrivo modifiche com l'M287 16-07-15 6090
ADR - Multilateral agreements - Update (M283) 11-01-15 6565
ADR - Multilateral agreements - Update (M281) 08-12-14 6566
Trasporto rifiuti presumibilmente contaminati virus Ebola in ADR 01-12-14 7068

Tags: Merci Pericolose Accordi multilaterali

Ultimi archiviati Merci Pericolose

M357   Use of hydrogen powered AT and FL vehicles
Apr 09, 2024 106

M357 - Use of hydrogen powered AT and FL vehicles

M357 - Use of hydrogen powered AT and FL vehicles ID 21657 | 09.04.2024 Multilateral Agreement M357 under section 1.5.1 of ADR concerning the use of hydrogen powered AT and FL vehicles Initiated by Luxembourg on 4 April 2024 / Valid until 1 July 2025 (1) In derogation to the provisions of part 9 of… Leggi tutto

Più letti Merci Pericolose