Slide background
Slide background




Titolo Data creazione Visite
Multilateral Agreement M359 08-07-24 179
M357 - Use of hydrogen powered AT and FL vehicles 09-04-24 280
M356 - Carriage of waste contaminated with free asbestos 09-04-24 492
Multilateral Agreement M 354 12-08-23 803
Accordo multilaterale M351: Esenzione nomina consulente ADR speditori di merci poco pericolose 08-02-23 4052
Multilateral Agreement M349 15-12-22 1194
M347 - Carriage of monkeypox virus 07-07-22 1191
List Multilateral Agreement ADR 20-02-22 3201
Accordo multilaterale ADR M343 20-02-22 2656
Multilateral Agreement M345 03-02-22 1769
Multilateral Agreement M334 16-04-21 2678
Multilateral Agreement M333 16-04-21 2378
Multilateral Agreement M322 22-12-20 2058
Multilateral Agreement M331 09-12-20 1998
Trasporto merci pericolose su strada: Accordi Internazionali di deroga 06-11-20 2171
Multilateral Agreement M329 05-11-20 3607
Multilateral Agreement M330 31-10-20 3326
Multilateral Agreement M327 17-06-20 2421
Multilateral Agreement M326 17-06-20 2263
Multilateral Agreement M328 18-04-20 1997
Multilateral Agreement M324 23-03-20 3617
Multilateral Agreement M325 23-03-20 3604
Multilateral Agreement M313 14-09-19 2441
Multilateral Agreement M316 13-09-19 2118
Multilateral Agreement M321 05-07-19 1768
Multilateral Agreement M320 30-05-19 2552
Multilateral Agreement M318 02-05-19 3112
Multilateral Agreement M315 06-04-19 3282
Multilateral Agreement M317 06-04-19 3253
Multilateral Agreement M310 09-04-18 4444
Multilateral Agreement M309 02-01-18 4103
Multilateral Agreement M308 20-12-17 4611
Multilateral Agreement M305 15-06-17 3103
ADR Accordo multilaterale M303 23-05-17 3949
Multilateral agreement M304 02-02-17 3501
Accordo multilaterale M256 30-09-16 3438
Accordo multilaterale M292 30-09-16 3518
Accordo multilaterale M294 30-09-16 2989
Accordo multilaterale M295 30-09-16 4083
Accordo multilaterale M296 30-09-16 3356
Accordo multilaterale M287 22-09-16 5912
Accordi Multilaterali ADR M299 e M302: sottoscritti dall'Italia il 19 Agosto 17-09-16 5390
Accordo multilaterale M302 24-08-16 5151
Accordo multilaterale M299 24-08-16 4497
ADR Accordo multilaterale M300: Vendita in transito 12-08-16 6592
Accordo multilaterale M286 03-04-16 6646
ADR: l'Italia sottoscrive gli Accordi multilaterali M276, M285 e M286 03-04-16 13998
Accordo multilaterale M285 02-02-16 5062
Accordo multilaterale M276 02-02-16 4923
Accordo multilaterale M284 02-11-15 5944
Il 1° Agosto è scaduto l'Accordo multilaterale M222: in arrivo modifiche com l'M287 24-08-15 5462
Accordo multilaterale M273 29-07-15 5428
Il 1° Agosto scade l'Accordo multilaterale M222: in arrivo modifiche com l'M287 16-07-15 6169
ADR - Multilateral agreements - Update (M283) 11-01-15 6741
ADR - Multilateral agreements - Update (M281) 08-12-14 6717
Trasporto rifiuti presumibilmente contaminati virus Ebola in ADR 01-12-14 7173

Tags: Merci Pericolose Accordi multilaterali

Ultimi archiviati Merci Pericolose

M357   Use of hydrogen powered AT and FL vehicles
Apr 09, 2024 280

M357 - Use of hydrogen powered AT and FL vehicles

M357 - Use of hydrogen powered AT and FL vehicles ID 21657 | 09.04.2024 Multilateral Agreement M357 under section 1.5.1 of ADR concerning the use of hydrogen powered AT and FL vehicles COUNTRY SIGNED REVOKED Luxembourg 11/04/2024 San Marino 2/05/2024 Netherlands 18/06/2024 Valid until 1 July 2025… Leggi tutto

Più letti Merci Pericolose