Decreto Ministeriale 4 settembre 1996

Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 / Entrano in vigore il 1° Gennaio 1997 le prime disposizioni ADR sul territorio nazionale
Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvici...
| Titolo | Data creazione | Visite |
|---|---|---|
| GHS Rev. 11 Settembre 2025 | 15 Settembre 2025 | 788 |
| GHS Status Update | 10 Giugno 2021 | 4627 |
| GHS Rev. 10 Luglio 2023 | 27 Luglio 2023 | 3736 |
| GHS Rev. 9 Settembre 2021 | 16 Settembre 2021 | 4944 |
| GHS Rev. 8 Luglio 2019 | 11 Ottobre 2019 | 9037 |
| GHS Rev. 8 March 2019 Amendaments | 19 Giugno 2019 | 5047 |
| GHS presentations Rev.7 Luglio 2017 | 07 Ottobre 2017 | 6748 |
| GHS Rev. 7 Luglio 2017 | 12 Luglio 2017 | 12230 |
| Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS, Rev.6) | 30 Settembre 2015 | 15340 |
| GHS - Fourth revised edition | 18 Luglio 2014 | 60499 |
| Raccolta di Pittogrammi GHS Armonizzati 2013 | 17 Giugno 2014 | 16247 |

Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvici...

ID 18548 | Update 18.01.2024 / In allegato
Disponibile il testo completo dell'ADR applicabile dal 1° gennaio 2023 ...

M316 Working pressure of composite cylinders intended for the carriage of hydrogen (UN 1049)
1. By derogation from the provisions of 6.2.5.5 of ADR, the minimum burst ratio ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024