Slide background
Slide background




Titolo Data creazione Visite
RAPEX: Report annuale Certifico 2015 07-05-16 7318
RAPEX Report 51 del 25/12/2015 N.2 A12/1663/15 Svezia 26-12-15 6261
RAPEX Report 50 del 18/12/2015 N.32 A12/1649/15 Estonia 20-12-15 6035
RAPEX Report 48 del 04/12/2015 N.48 A11/0104/15 Regno Unito 05-12-15 7655
RAPEX Report 47 del 27/11/2015 N.46 A12/1460/15 Svezia 28-11-15 6627
RAPEX Report 46 del 20/11/2015 N.46 A12/1456/15 Lituania 21-11-15 5811
RAPEX Report 44 del 06/11/2015 N.43 A12/1368/15 Spagna 07-11-15 6144
RAPEX Report 43 del 30/10/2015 N.3 A12/1298/15 Slovenia 01-11-15 8530
RAPEX Report 42 del 23/10/2015 N.12 A12/1276/15 Bulgaria 24-10-15 6321
RAPEX Report 41 del 16/10/2015 N.32 A12/1259/15 Germania 17-10-15 6250
RAPEX Report 40 del 09/10/2015 N.32 A12/1248/15 Cipro 09-10-15 6130
RAPEX Report 39 del 02/10/2015 N.21 A12/1193/15 Italia 02-10-15 7484
RAPEX Report 38 del 25/09/2015 N.21 A12/1165/15 Italia 26-09-15 7454
RAPEX Report 37 del 18/09/2015 N.7 A12/1126/15 Lituania 18-09-15 7882
RAPEX Report 36 del 11/09/2015 N.3 A12/1100/15 Cipro 12-09-15 9563
RAPEX Report 35 del 04/09/2015 N.28 A12/1089/15 Malta 05-09-15 5136
RAPEX Report 33 del 21/08/2015N.24 A12/1046/15 Slovacchia 23-08-15 6009
RAPEX Report 30 del 31/07/2015 N.1 A12/0941/15 Germania 01-08-15 9052
RAPEX Report 29 del 24/07/2015 N.34 A12/0933/15 Lituania 26-07-15 8737
RAPEX Report 28 del 17/07/2015 N. 29 A12/0886/15 Belgio 18-07-15 8097
RAPEX Report 25 del 26/06/2015 N. 14 A12/0784/15 Francia 27-06-15 7581
RAPEX Report 24 del 19/06/2015 N. 4 A12/0753/15 Germania 20-06-15 6704
RAPEX Report 23 del 12.06.2015 N. 12 A12/0723/15 Danimarca 13-06-15 7439
RAPEX Report 20 del 22.05.2015 N. 12 A12/0643/15 Portogallo 22-05-15 7197
RAPEX Report 19 del 15/05/2015 N.1 A12/0612/15 Danimarca 16-05-15 7704
RAPEX Report 16 del 24/04/2015 N.22 A12/0533/15 Finlandia 25-04-15 8025
RAPEX Report 09 del 06/03/2015 N.42 A12/0311/15 Svezia 06-03-15 9214
RAPEX Report 08 del 27/02/2015 - N. 7 A12/0247/15 Ungheria 28-02-15 8070
RAPEX Report 07 del 20/02/2015 - N. 39 A12/0239/15 Cipro 21-02-15 8786
RAPEX Report 05 del 06/02/2015 N. 14 A12/0116/15 Regno Unito 07-02-15 8541
RAPEX Report 03 del 23/01/2015 - N. 1-2-3 A12/0021/15 Svezia 24-01-15 9770
RAPEX Report 02 del 16/01/2015 - N. 16 - A12/0016/15 Slovenia 18-01-15 8635
RAPEX Report 01 del 09/01/2015 - N. 24 - A11/0121/14 United Kingdom 10-01-15 7758

Ultimi archiviati Marcatura CE

Regolamento di esecuzione  UE  2018 608   MED
Gen 03, 2025 86

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 / Criteri tecnici etichette elettroniche equipaggiamento marittimo (MED) ID 23243 | 03.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per… Leggi tutto
Dic 13, 2024 143

Regolamento delegato (UE) 2024/3173

Regolamento delegato (UE) 2024/3173 ID 23106 | 13.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 2958 Indicatori di risultato
Dic 02, 2024 189

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 / Indicatori di risultato Regolamento Sicurezza Generale dei Prodotti (GSPR) ID 23047 | 02.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Dic 18, 2024 119043

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 ID 518 | Update news 18.12.2024 / In allegato Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del… Leggi tutto