Codici Kemler ADR
ID 449 | | Visite: 179204 | Codici Kemler ADR | Permalink: https://www.certifico.com/id/449 |
Codici Kemler ADR / Update ADR 2025
ID 449 | Update 26.07.2024 - Documento completo allegato in calce
Eliminata la riga “78 materiale radioattivo, corrosivo”.
Numero d’identificazione del pericolo
Contiene un numero di due o tre cifre (in certi casi precedute dalla lettera "X") per le materie e gli oggetti delle classi da 2 a 9, e per le materie e gli oggetti della Classe 1, il codice di classificazione secondo la colonna (3b) della tabella A del capitolo 3.2 sarà utilizzato come numero di identificazione del pericolo.
Nei casi descritti in 5.3.2.1, questo numero deve comparire nella parte superiore della segnalazione arancio.
Il significato del numero di identificazione del pericolo è spiegato al 5.3.2.3.
In allegato l'elenco completo dei Kemler con il loro significato aggiornati ADR 2025
I numeri di identificazione del pericolo indicati nella colonna (20) della Tabella A del capitolo 3.2 hanno il seguente significato (in rosso novità ADR 2025):
20 | gas asfissiante o che non presenta pericolo sussidiario |
22 | gas liquefatto refrigerato, asfissiante |
223 | gas liquefatto refrigerato, infiammabile |
225 | gas liquefatto refrigerato, comburente (favorisce l'incendio) |
23 | gas infiammabile |
238 | gas, infiammabile, corrosivo |
239 | gas infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
25 | gas comburente (favorisce l'incendio) |
26 | gas tossico |
263 | gas tossico e infiammabile |
265 | gas tossico e comburente (favorisce l'incendio) |
268 | gas tossico e corrosivo |
28 | gas, corrosivo |
30 | materia liquida infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C) o materia liquida infiammabile o materia solida allo stato fuso avente un punto d'infiammabilità superiore a 60°C, riscaldate ad una temperatura uguale o superiore al suo punto d'infiammabilità, o materia liquida autoriscaldante |
323 | materia liquida infiammabile che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili |
X323 | materia liquida infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua (1) con sviluppo di gas infiammabili |
33 | materia liquida molto infiammabile (punto d'infiammabilità inferiore a 23°C) |
333 | materia liquida piroforica |
X333 | materia liquida piroforica che reagisce pericolosamente con l'acqua (1) |
336 | materia liquida molto infiammabile e tossica |
338 | materia liquida molto infiammabile e corrosiva |
X338 | materia liquida molto infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua (1) |
339 | materia liquida molto infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
36 | materia liquida infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C), debolmente tossica, o materia liquida autoriscaldante e tossica |
362 | materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili |
X362 | materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce pericolosamente con l'acqua (1), con sviluppo di gas infiammabili |
368 | materia liquida infiammabile tossica e corrosiva |
38 | materia liquida infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C), debolmente corrosiva, o materia liquida autoriscaldante e corrosiva |
382 | materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili |
X382 | materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua (1), con sviluppo di gas infiammabili |
39 | materia liquida infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
40 | materia solida infiammabile o materia autoreattiva o materia autoriscaldante "o sostanza polimerizzata" |
423 | materia solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida infiammabile che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida autoriscaldante che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
X423 | materia solida che reagisce pericolosamente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili, o materia solida autoriscaldante che reagisce pericolosamente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili1. |
43 | materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica) |
X432 | materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica) che reagisce pericolosamente con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili(1) |
44 | materia solida infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso |
446 | materia solida infiammabile e tossica che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso |
46 | materia solida infiammabile o autoriscaldante e tossica |
462 | materia solida tossica che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili |
X462 | materia solida, che reagisce pericolosamente con l'acqua (1), con sviluppo di gas tossici |
48 | materia solida infiammabile o autoriscaldante e corrosiva |
482 | materia solida corrosiva, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili |
X482 | materia solida, che reagisce pericolosamente con l'acqua (1), con sviluppo di gas corrosivi |
50 | materia comburente (favorisce l'incendio) |
539 | perossido organico infiammabile |
55 | materia molto comburente (favorisce l'incendio) |
556 | materia molto comburente (favorisce l'incendio) e tossica |
558 | materia molto comburente (favorisce l'incendio) e corrosiva |
559 | materia molto comburente (favorisce l'incendio) che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
56 | materia comburente (favorisce l'incendio) e tossica |
568 | materia comburente (favorisce l'incendio) e tossica e corrosiva |
58 | materia comburente (favorisce l'incendio) e corrosiva |
59 | materia comburente (favorisce l'incendio) che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
60 | materia tossica o debolmente tossica |
606 | materia infettante |
623 | materia tossica liquida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili |
63 | materia tossica e infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C) |
638 | materia tossica e infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C) e corrosiva |
639 | materia tossica e infiammabile (punto d'infiammabilità inferiore o uguale a 60°C), che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
64 | materia tossica solida, infiammabile o autoriscaldante |
642 | materia tossica solida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili |
65 | materia tossica e comburente (favorisce l'incendio) |
66 | materia molto tossica |
663 | materia molto tossica infiammabile (punto d'infiammabilità inferiore o uguale a 60°C) |
664 | materia molto tossica solida, infiammabile o autoriscaldante |
665 | materia molto tossica e comburente (favorisce l'incendio) |
668 | materia molto tossica e corrosiva |
X668 | materia altamente tossica, corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua (1) |
669 | materia molto tossica, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
68 | materia tossica e corrosiva |
69 | materia tossica, o debolmente tossica, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
70 | materiale radioattivo |
78 | materiale radioattivo, corrosivo |
768 | materiale radioattivo, tossico, corrosivo |
80 | materia corrosiva o debolmente corrosiva |
X80 | materia corrosiva o debolmente corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua (1) |
823 | materia corrosiva liquida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili |
83 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C) |
X83 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C), che reagisce pericolosamente con l'acqua (1) |
836 | materia corrosiva o debolmente corrosiva, infiammabile (punto di infiammabilità tra 23°C e 60°C inclusi) e tossica |
839 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C), può produrre spontaneamente una reazione violenta |
X839 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C), può produrre spontaneamente una reazione violenta, e che reagisce pericolosamente con l'acqua(1) |
84 | materia corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante |
842 | materia corrosiva solida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili |
85 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e comburente (favorisce l'incendio) |
856 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e comburente (favorisce l'incendio) e tossica |
86 | materia corrosiva o debolmente corrosiva e tossica |
88 | materia molto corrosiva |
X88 | materia molto corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua (1) |
883 | materia molto corrosiva e infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23°C e 60°C) |
884 | materia molto corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante |
885 | materia molto corrosiva e comburente (favorisce l'incendio) |
886 | materia molto corrosiva e tossica |
X886 | materia molto corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con l'acqua (1) |
89 | materia corrosiva o debolmente corrosiva, che può produrre spontaneamente una reazione violenta |
90 | materia pericolosa per l'ambiente |
99 | materie pericolose diverse trasportate a caldo |
(1) L'acqua non deve essere utilizzata fatta eccezione per l'approvazione da parte di esperti.
Collegati
ADR 2023: tutti i file e gli emendamenti
ADR 2021: tutti i file e gli emendamenti
ADR 2019: Agggiornamento Kemler
ADR 2017: Agggiornamento Kemler
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Numeri Kemler ADR 2025.pdf Certifico Srl - ADR 2025 |
127 kB | 16 | ||
Numeri Kemler ADR 2021.pdf Certifico Srl - ADR 2021 |
382 kB | 90 | ||
Numeri Kemler ADR 2019.pdf Certifico Srl - ADR 2019 |
127 kB | 11 | ||
Numeri Kemler ADR 2017.pdf Certifico Srl - ADR 2017 |
277 kB | 13 | ||
Numeri Kemler ADR 2015.pdf Certifico Srl - ADR 2015 |
173 kB | 135 |
Tags: Merci Pericolose Codici Kemler ADR Abbonati Trasporto ADR