~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 46.917
// Documenti scaricati n: 37.293.346
// Documenti disponibili n: 46.917
// Documenti scaricati n: 37.293.346
| Titolo | Data creazione | Visite |
|---|---|---|
| ADR: obbligo nomina consulente ADR spedizionieri entro il 31.12.2022 | 18 Luglio 2018 | 27976 |
| ADR 2019 Esenzione parziale 1.1.3.6: Quantità totale "calcolata" in DdT | 04 Giugno 2018 | 86565 |
| ADR 2019 Preview: nuova classificazione sostanze corrosive | 10 Luglio 2018 | 13849 |
| ADR 2019 Preview: nuovi numeri ONU per gli articoli | 11 Giugno 2018 | 16488 |
| ADR 2019: Tutti i file ed emendamenti | 04 Gennaio 2019 | 18581 |
| ADR 2019 in vigore dal 1° gennaio 2019 | 30 Dicembre 2018 | 27633 |
| Decisione (UE) 2018/1485 | 05 Ottobre 2018 | 6330 |
| ADR 2019 Preview: nuove disposizioni controllo temperatura | 14 Agosto 2018 | 11766 |
| ADR 2019: al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE | 03 Luglio 2018 | 13429 |
| ADR 2019: Addendum e corrigendum al Draft delle modifiche | 06 Giugno 2018 | 8852 |
| ADR 2019: il Draft delle modifiche | 15 Aprile 2018 | 16333 |

ID 17148 | Rev. 2.0 del 14.07.2024 / In allegato
In forma Tabella/chek list, gli obblighi degli operatori ADR di cui al Cap. 1.4.2. e 1.4.3:
- Misure generali d...

Correct loading and securing of goods on road freight vehicles is essential to ensuring safe road transport.
It is therefore important that the securing of car...

Reference: C.N.744.2016.TREATIES-XI.B.14 del 10 Ottobre 2016
Entro il 1° ottobre 2016, nessuna delle parti contraenti del...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024