Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.242
/ Documenti scaricati: 31.749.776
/ Documenti scaricati: 31.749.776
Titolo | Data creazione | Visite |
---|---|---|
Artificial Intelligence for Europe | 30 Settembre 2020 | 4648 |
Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 | 24 Settembre 2020 | 8742 |
Indagine nazionale Covid-19 strutture accoglienza migranti | 29 Settembre 2020 | 2706 |
Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici | 29 Settembre 2020 | 4496 |
Proposta CE quarta revisione direttiva agenti cancerogeni o mutageni | 29 Settembre 2020 | 3345 |
Legge 25 settembre 2020 n. 124 | 28 Settembre 2020 | 6492 |
Guidance on the classification and assessment of waste | 28 Settembre 2020 | 2066 |
Decreti Pacchetto economia Circolare: in vigore dal 26 Settembre 2020 | 25 Settembre 2020 | 3429 |
EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2: Esempio Valutazione del rischio | 15 Maggio 2017 | 28410 |
Norme armonizzate Click: testi consolidati norme pubblicate Gennaio 2020 / Agosto 2020 | 26 Agosto 2020 | 1933 |
Pubblicato, in modo molto celere, da USTRA in Italiano un commento di 5 pagine alle modifiche dell’ADR 2015.
Lingua IT
USTRA
Ufficio federale delle strade della Svizzera
ID 20165 | Initiated by Germany on 28 June 2023/ Valid until 30 June 2025
Multilateral Agreement M 354 under section 1.5.1 of ADR on the carriage of SODIUM-ION BATTERIES wit...
These recommendations have been developed in the light of technical progress, the ad...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024