Indici di frequenza inabilità permanente INAIL
ID 17467 | | Visite: 20984 | News Sicurezza | Permalink: https://www.certifico.com/id/17467 |
Indici di frequenza inabilità permanente INAIL
ID 17467 | 29.08.2022 / In allegato
Elenco, per gruppo di tariffa, degli indici di frequenza degli infortuni in Italia che hanno avuto come conseguenza una inabilità permanente (in GU n. 1992 del 17.08.2004).
Il comunicato del Ministero del Welfare contenente gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa relativi alla media dell'ultimo triennio disponibile è stato pubblicato sulla G.U. n. 192 del 17 agosto 2004 per l’attuazione dell’art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) rettificato (G.U. n. 103 del 4 maggio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale
Codici di Tariffa Inail | Inabilità Permanente |
---|---|
1100 Lavorazioni meccanico-agricole | 10,84 |
1200 Mattazione e macellazione - Pesca | 6,41 |
1400 Produzione di alimenti | 3,57 |
2100 Chimica, plastica e gomma | 2,76 |
2200 Carta e poligrafia | 2,73 |
2300 Pelli e cuoi | 2,97 |
3100 Costruzioni edili | 8,60 |
3200 Costruzioni idrauliche | 9,12 |
3300 Strade e ferrovie | 7,55 |
3400 Linee e condotte urbane | 9,67 |
3500 Fondazioni speciali | 12,39 |
3600 Impianti | 5,43 |
4100 Energia elettrica | 2,20 |
4200 Comunicazioni | 2,07 |
4300 Gasdotti e oleodotti | 2,16 |
4400 Impianti acqua e vapore | 4,11 |
5100 Prima lavorazione legname | 7,95 |
5200 Falegnameria e restauro | 7,18 |
5300 Materiali affini al legno | 5,02 |
6100 Metallurgia | 5,74 |
6200 Metalmeccanica | 4,48 |
6300 Macchine | 3,32 |
6400 Mezzi di trasporto | 3,91 |
6500 Strumenti e apparecchi | 1,57 |
7100 Geologia e mineraria | 8,40 |
7200 Lavorazione delle rocce | 6,55 |
7300 Lavorazione del vetro | 4,65 |
8100 Lavorazioni tessili | 2,40 |
8200 Confezioni | 1,40 |
9100 Trasporti | 4,93 |
9200 Facchinaggio | 15,99 |
9300 Magazzini | 3,32 |
0100 Attività commerciali | 2,36 |
0200 Turismo e ristorazione | 2,54 |
0300 Sanità e servizi sociali | 1,28 |
0400 Pulizie e nettezza urbana | 5,57 |
0500 Cinema e spettacoli | 2,94 |
0600 Istruzione e ricerca | 1,11 |
0700 Uffici e altre attività | 0,72 |
(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile