// Documenti disponibili n: 46.527
// Documenti scaricati n: 36.547.184
ID 23451 | 12.02.2025 / Download Tabella (link diretto)
Tabella dei punteggi previsti Allegato art. 126 bis del D.Lgs 285/1992 | Codice della Strada - Norma violata - Punti decurtati
| Norma violata | Punti | |
| Art. 141 | Comma 8 | 5 |
| Comma 9, terzo periodo | 10 | |
| Art. 142 | Comma 8 | 3 |
| Comma 9 | 6 | |
| Comma 9-bis | 10 | |
| Art. 143 | Comma 11 | 4 |
| Comma 12 | 10 | |
| Comma 13, con riferimento al comma 5 | 4 | |
| Art. 145 | Comma 5 | 6 |
| Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 | 5 | |
| Art. 146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata | 2 |
| Comma 3 | 6 | |
| Art. 147 | Comma 5 | 6 |
| Art. 148 | Comma 15, con riferimento al comma 2 | 3 |
| Comma 15, con riferimento al comma 3 | 5 | |
| Comma 15, con riferimento al comma 8 | 2 | |
| Comma 16, terzo periodo | 10 | |
| Art. 149 | Comma 4 | 3 |
| Comma 5, secondo periodo | 5 | |
| Comma 6 | 8 | |
| Art. 150 | Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5 | 5 |
| Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6 | 8 | |
| Art. 152 | Comma 3 | 1 |
| Art. 153 | Comma 10 | 3 |
| Comma 11 | 1 | |
| Art. 154 | Comma 7 | 8 |
| Comma 8 | 2 | |
| Art. 158 | Comma 2, lettere d) e h) (1) | 2 |
| Comma 2, lettera g) (1) | 4 | |
| Art. 161 | Commi 1 e 3 | 2 |
| Comma 2 | 4 | |
| Art. 162 | Comma 5 | 2 |
| Art. 164 | Comma 8 | 3 |
| Art. 165 | Comma 3 | 2 |
| Art. 167 | Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: | |
| a) eccedenza non superiore a 1t | 1 | |
| b) eccedenza non superiore a 2t | 2 | |
| c) eccedenza non superiore a 3t | 3 | |
| d) eccedenza superiore a 3t | 4 | |
| Commi 3, 5 e 6, con riferimento a: | ||
| a) eccedenza non superiore al 10 per cento | 1 | |
| b) eccedenza non superiore al 20 per cento | 2 | |
| c) eccedenza non superiore al 30 per cento | 3 | |
| d) eccedenza superiore al 30 per cento | 4 | |
| Comma 7 | 3 | |
| Art. 168 | Comma 7 | 4 |
| Comma 8 | 10 | |
| Comma 9 | 10 | |
| Comma 9-bis | 2 | |
| Art. 169 | Comma 8 | 4 |
| Comma 9 | 2 | |
| Comma 10 | 1 | |
| Art. 170 | Comma 6 | 1 |
| Art. 171 | Comma 2 | 5 |
| Art. 172 | Commi 10 e 11 | 5 |
|
Art. 173
|
comma 3
|
8
|
|
Comma 3-bis, primo periodo (2)
|
5
|
|
|
Comma 3-bis, secondo periodo (2)
|
10
|
|
| Art. 174 | Comma 5 per violazione dei tempi di guida | 2 |
| Comma 5 per violazione dei tempi di riposo | 5 | |
| Comma 6 | 10 | |
| Comma 7 primo periodo | 1 | |
| Comma 7 secondo periodo | 3 | |
| Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida | 2 | |
| Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo | 5 | |
| Comma 8 | 2 | |
| Art. 175 | Comma 13 | 4 |
| Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) | 2 | |
| Comma 16 | 2 | |
| Art. 176 | Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) | 10 |
| Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) | 10 | |
| Comma 21 | 2 | |
| Art. 177 | Comma 5 | 2 |
| Art. 178 | Comma 5 per violazione dei tempi di guida | 2 |
| Comma 5 per violazione dei tempi di riposo | 5 | |
| Comma 6 | 10 | |
| Comma 7 primo periodo | 1 | |
| Comma 7 secondo periodo | 3 | |
| Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida | 2 | |
| Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo | 5 | |
| Comma 8 | 2 | |
| Art. 179 | Commi 2 e 2-bis | 10 |
| Art. 186 | Commi 2 e 7 | 10 |
| Art. 186-bis | Comma 2 | 5 |
| Art. 187 | Commi 1 e 8 | 10 |
| Art. 188 | Comma 4 (1) | 6 |
| Comma 5 (1) | 3 | |
| Art. 189 | Comma 5, primo periodo | 4 |
| Comma 5, secondo periodo | 10 | |
| Comma 6 | 10 | |
| Comma 9 | 2 | |
| Art. 191 | Comma 1 | 8 |
| Comma 2 | 4 | |
| Comma 3 | 8 | |
| Art. 192 | Comma 6 | 3 |
| Comma 7 | 10 | |
| Art. 193 | Comma 2 | 5 |
Collegati
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1111 della Commissione, del 10 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011, il regolamento di esecuzione (UE...

ID 19526 | 29.04.2023 / In attachment
A new independent Study on Fuel Cells Hydrogen Trucks commissioned by Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking and conducted by...

Comunicazione della Commissione sull’attuazione delle corsie verdi («green lanes») previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle fro...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024