Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.064
/ Documenti scaricati: 33.287.914
/ Documenti scaricati: 33.287.914
ID 23305 | 14.03.2025 / In allegato - Download Scheda
Quota da fonti rinnovabili produzione di energia elettrica pubblica in 2024
_______
Quota di energia solare produzione di energia elettrica pubblica in 2024
_______
Quota di eolico onshore produzione di energia elettrica pubblica in 2024
_______
Quota di eolico offshore produzione di energia elettrica pubblica in 2024
_______
Commercio transfrontaliero di energia elettrica in 2024
In TWh, I valori positivi (verdi) le esportazioni, quelli negativi (rossi) indicano le importazioni
| # | nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Francia | 89,1 TWh |
| 2 | Svezia | 33,1 TWh |
| 3 | Norvegia | 20,5 TWh |
| 4 | Svizzera | 14,1 TWh |
| 5 | Spagna | 8,1 TWh |
| 6 | Unione Europea | 6,1 TWh |
| 7 | Slovacchia | 5,2 TWh |
| 8 | Austria | 4,5 TWh |
| 9 | Repubblica Ceca | 4,2 TWh |
| 10 | Paesi Bassi | 3,8 TWh |
| 11 | Bosnia-Erzegovina | 2,5 TWh |
| 12 | Slovenia | 2,4 TWh |
| 13 | Azerbaigian | 1,2 TWh |
| 14 | Bulgaria | 0,9 TWh |
| 15 | Danimarca | 0,4 TWh |
| 16 | Bielorussia | -0,0 TWh |
| 17 | Cipro | -0,0 TWh |
| 18 | Armenia | -0,1 TWh |
| 19 | Georgia | -0,1 TWh |
| 20 | Grecia | -0,2 TWh |
| 21 | Moldavia | -0,3 TWh |
| 22 | Albania | -0,4 TWh |
| 23 | Montenegro | -0,4 TWh |
| 24 | Serbia | -0,6 TWh |
| 25 | Kosovo | -0,6 TWh |
| 26 | Macedonia del Nord | -0,7 TWh |
| 27 | Malta | -1,0 TWh |
| 28 | Lettonia | -1,1 TWh |
| 29 | Polonia | -2,5 TWh |
| 30 | Irlanda | -2,7 TWh |
| 31 | Irlanda del Nord | -2,7 TWh |
| 32 | Estonia | -3,0 TWh |
| 33 | Romania | -3,0 TWh |
| 34 | Lussemburgo | -3,5 TWh |
| 35 | Ucraina | -4,1 TWh |
| 36 | Finlandia | -4,3 TWh |
| 37 | Croazia | -5,0 TWh |
| 38 | Lituania | -5,7 TWh |
| 39 | Belgio | -10,7 TWh |
| 40 | Portogallo | -10,9 TWh |
| 41 | Ungheria | -11,1 TWh |
| 42 | Germania | -28,3 TWh |
| 43 | Regno Unito | -34,3 TWh |
| 44 | Italia | -52,2 TWh |
Fonte: energy-charts
Collegati

ID 18096 | 17.11.2022 / In allegato Buone pratiche
ENEA ha predisposto 20 buone pratiche per alleggerire le bollette di ospedali e pub...

ID 19443 | 18.04.2023
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2020 - ...

ID 16440 | Update news 23.12.2022 / Allegata Norma CEI (Gratuita) e Preview
Update Variante V1:2022-11
Pubblicata da CEI a...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024