Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili: 
    45.088 
/ Documenti scaricati: 33.357.880
/ Documenti scaricati: 33.357.880
Regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari
GU L 286/1 del 10.8.2021
Entrata in vigore: 30.08.2021
...
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I prodotti alimentari elencati nell’allegato che sono stati legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2022.
...
ALLEGATO
Nella «Parte 3: Metalli» dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, la sottoparte 3.1. (Piombo) è sostituita dalla seguente:
| «Prodotti alimentari (1) | Tenori massimi (mg/kg di peso fresco) | |
| 3.1 | Piombo | 
 | 
| 3.1.1 | Latte crudo (6), latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte | 0,020 | 
| 3.1.2 | Formule per lattanti, formule di proseguimento e formule per bambini (57) | 
 | 
| commercializzate in polvere (3) (29) | 0,020 | |
| commercializzate allo stato liquido (3) (29) | 0,010 | |
| 3.1.3 | Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3) (29), diversi da quelli di cui al punto 3.1.5 | 0,020 | 
| 3.1.4 | Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini | 
 | 
| commercializzati in polvere (3) (29) | 0,020 | |
| commercializzati allo stato liquido (3) (29) | 0,010 | |
| 3.1.5 | Bevande destinate ai lattanti e ai bambini etichettate e vendute come tali, diverse da quelle di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.4 | 
 | 
| commercializzate allo stato liquido o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore, ivi compresi succhi di frutta (4) | 0,020 | |
| da preparare mediante infusione o decozione (29) | 0,50 | |
| 3.1.6 | Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame (6) | 0,10 | 
| 3.1.7 | Frattaglie (6) | 
 | 
| di bovini e ovini | 0,20 | |
| di suini | 0,15 | |
| di pollame | 0,10 | |
| 3.1.8 | Muscolo di pesce ( 24 ) ( 25 ) | 0,30 | 
| 3.1.9 | Cefalopodi (52) | 0,30 | 
| 3.1.10 | Crostacei ( 26 ) (44 ) | 0,50 | 
| 3.1.11 | Molluschi bivalvi ( 26 ) | 1,50 | 
| 3.1.12 | Cereali e leguminose | 0,20 | 
| 3.1.13 | Ortaggi a radice e a tubero (esclusi salsefrica, zenzero fresco e curcuma fresca), ortaggi a bulbo, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli rapa, legumi e ortaggi a stelo ( 27 ) ( 53 ) | 0,10 | 
| 3.1.14 | Cavoli a foglia, salsefrica, i funghi Agaricus bisporus (prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni) e Lentinula edodes (shitake) e gli ortaggi a foglia (escluse le erbe fresche) ( 27 ) | 0,30 | 
| 3.1.15 | Funghi selvatici, curcuma fresca e zenzero fresco | 0,80 | 
| 3.1.16 | Ortaggi a frutto | 
 | 
| granturco dolce ( 27 ) | 0,10 | |
| altri diversi dal granturco dolce ( 27 ) | 0,05 | |
| 3.1.17 | Frutta, esclusi mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo (27) | 0,10 | 
| 3.1.18 | Mirtilli rossi, ribes a grappoli, bacche di sambuco e frutti del corbezzolo (27) | 0,20 | 
| 3.1.19 | Oli e grassi, compreso il grasso del latte | 0,10 | 
| 3.1.20 | Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta | 
 | 
| esclusivamente da bacche e da altri piccoli frutti (14) | 0,05 | |
| da frutti diversi dalle bacche e da altri piccoli frutti (14) | 0,03 | |
| 3.1.21 | Vini (compreso il vino spumante, esclusi i vini liquorosi), sidro, sidro di pere e vini di frutta (11) | 
 | 
| prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015 | 0,20 | |
| prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021 | 0,15 | |
| prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi | 0,10 | |
| 3.1.22 | Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (13) | 
 | 
| prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015 | 0,20 | |
| prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021 | 0,15 | |
| prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi | 0,10 | |
| 3.1.23 | Vini liquorosi ottenuti da uve (*1) | 
 | 
| prodotti ottenuti dai raccolti dal 2022 in poi | 0,15 | |
| 3.1.24 | Integratori alimentari (39) | 3,0 | 
| 3.1.25 | Miele | 0,10 | 
| 3.1.26 | Spezie essiccate (29) | 
 | 
| Spezie ottenute da frutti | 0,60 | |
| Spezie ottenute da radici e da rizomi | 1,50 | |
| Spezie ottenute da corteccia | 2,0 | |
| Spezie ottenute da boccioli e da pistilli di fiori | 1,0 | |
| Spezie ottenute da semi | 0,90 | |
| 3.1.27 | Sale, tranne i seguenti sali non raffinati: «fior di sale» e «sale grigio», che vengono raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso | 1,0 | 
| I seguenti sali non raffinati: «fior di sale» e «sale grigio», che vengono raccolti manualmente da paludi saline con fondo argilloso | 2,0 | |
(*1) Quali definiti nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»
Collegati

ID 19765 | 07.06.2023 / In allegato (Rep. atti n. 103/CSR del 10 maggio 2023)
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del...

Regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione del 12 aprile 2021 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Co...
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra ii Govern...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024