Tag
Pagina associata ad un tag articolo
| Titolo | Data creazione | Visite |
|---|---|---|
| Modello calcolo esenzione ADR merci categorie di trasporto differenti 1.1.3.6.4 | 21 Settembre 2023 | 11343 |
| Registri monitoraggio condizioni esenzione nomina consulente ADR | 21 Settembre 2023 | 20773 |
| Schema DM: revisione casi esenzione nomina consulente ADR | 19 Giugno 2023 | 3273 |
| Macchinari contenenti merci pericolose: il 31.12.2022 scade misura transitoria 1.6.1.46 ADR | 20 Dicembre 2022 | 4582 |
| Circolare 14 novembre 2000 n. A26 | 12 Maggio 2022 | 5215 |
| Le "esenzioni parziali" e "totali" previste dall'ADR | 13 Marzo 2017 | 20586 |
| Esenzioni Totali ADR | 27 Ottobre 2016 | 75019 |
| ADR: Il capitolo relativo alle "esenzioni parziali" | 27 Ottobre 2016 | 44022 |
| Decisione di Esecuzione (UE) 2016/629 | 22 Aprile 2016 | 7299 |
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024