Certifico AI

Tag

Pagina associata ad un tag articolo

Documenti visualizzati: 478

Titolo Data creazione Visite
RAPEX Report 39 del 01/10/2021 N. 05 A12/01390/21 Romania 17 Ottobre 2021 1496
RAPEX Report 38 del 24/09/2021 N. 04 A11/00075/21 Repubblica Ceca 10 Ottobre 2021 1327
RAPEX Report 37 del 17/09/2021 N. 13 A12/01310/21 Cipro 02 Ottobre 2021 1489
RAPEX Report 36 del 10/09/2021 N. 06 A12/01285/21 Cipro 25 Settembre 2021 1490
RAPEX Report 35 del 03/09/2021 N. 03 A12/01272/21 Italia 19 Settembre 2021 2283
RAPEX Report 34 del 27/08/2021 N. 27 INFO/00148/21 Germania 12 Settembre 2021 1400
RAPEX Report 33 del 20/08/2021 N. 04 A12/01225/21 Finlandia 05 Settembre 2021 1283
RAPEX Report 32 del 13/08/2021 N. 02 A11/00062/21 Danimarca 28 Agosto 2021 1331
RAPEX Report 31 del 06/08/2021 N. 01 A12/01179/21 Germania 14 Agosto 2021 1475
RAPEX Report 30 del 30/07/2021 N. 01 A11/00060/21 Ungheria 14 Agosto 2021 1432
RAPEX Report 29 del 23/07/2021 N. 10 A12/01106/21 Belgio 07 Agosto 2021 1805
RAPEX Report 28 del 16/07/2021 N. 17 A12/01047/21 Svezia 24 Luglio 2021 1923
RAPEX Report 27 del 09/07/2021 N. 17 A12/00999/21 Bulgaria 17 Luglio 2021 1974
RAPEX Report 26 del 02/07/2021 N. 08 A12/00961/21 Finlandia 17 Luglio 2021 1507
RAPEX Report 25 del 25/06/2021 N. 14 A12/00930/21 Ungheria 11 Luglio 2021 1519
RAPEX Report 24 del 18/06/2021 N. 09 A12/00896/21 Polonia 11 Luglio 2021 1623
RAPEX Report 23 del 11/06/2021 N. 12 A12/00845/21 Danimarca 19 Giugno 2021 1816
RAPEX Report 22 del 04/06/2021 N. 17 A12/00787/21 Polonia 19 Giugno 2021 1438
RAPEX Report 21 del 28/05/2021 N. 22 A12/00725/21 Repubblica Ceca 06 Giugno 2021 2225
RAPEX Report 20 del 21/05/2021 N. 01 A11/00036/21 Polonia 29 Maggio 2021 2210
Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024