Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
43.933
/ Documenti scaricati: 31.195.070
/ Documenti scaricati: 31.195.070
Fino al 31 Luglio(*)
CEM4 certifico machinery directive:
il primo software tecnico/normativo di supporto ai costruttori di macchine e progettisti per la gestione degli obblighi del processo di marcatura CE in applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE.
Prova CEM4 per 30 giorni in versione completa
La nostra offerta su tutte le Licenze:
Foto | Prodotto | Prezzo |
---|---|---|
CEM4 - Singola | € 780,00 + IVA Promo -20% € 624,00 + IVA |
|
CEM4 - Complete | € 870,00 + IVA Promo -20% € 696,00 + IVA |
|
CEM4 - Suite | € 980,00 + IVA Promo -20% € 784,00 + IVA |
|
![]() |
CEM4 - Server small business | € 1200,00 + IVA Promo -20% € 960,00 + IVA |
CEM4 - Server | € 900,00 + IVA Promo -20% € 720,00 + IVA |
|
CEM4 - Startup | € 480,00 + IVA Promo -20% € 384,00 + IVA |
|
CEM4 - Time 180 | € 420,00 + IVA Promo -20% € 336,00 + IVA |
|
CEM4 - Aggiornamento | € 320,00 + IVA Promo -20% € 256,00 + IVA |
|
CEM4 - Aggiornamento Server | € 360,00 + IVA Promo -20% € 288,00 + IVA |
|
CEM4 - Educational | € 350,00 + IVA Promo -20% € 280,00 + IVA |
|
CEM4 - Upgrade Server | € 280,00 + IVA Promo -20% € 224,00 + IVA |
|
CEM4 - Licenze Client | € 300,00 + IVA Promo -20% € 240,00 + IVA |
|
CEM4 - Licenze Client aggiornamento | € 100,00 + IVA Promo -20% € 80,00 + IVA |
|
Certifico Voucher 2H | € 100,00 + IVA Promo -20% € 80,00 + IVA |
|
Certifico Voucher 4H | € 200,00 + IVA Promo -20% € 160,00 + IVA |
Prova CEM4 per 30 giorni in versione completa
Vedi tutte le funzioni al sito cem4.eu
Vedi tutte le Licenze e Pacchetti in Store
(*)Fino al 31 Luglio 2016 sulle Licenze/Versioni riportate
_____
Certifico S.r.l. 2000/2016
Da 16 anni puntiamo alla diffusione di Documenti e Prodotti che possono aiutare realmente Professionisti e Aziende.
Selezioniamo e sviluppiamo in completa autonomia del Team.
ID 19729 | 05.06.2023 / Nota in allegato
Pubblicato nella GU n.126 del 31.05.2023 il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Reg...
“NOSE” è una Web App che consente ai cittadini di segnalare in tempo reale, in modalità anonima e georeferenziata, i miasmi avveriti sul territorio e – in particola...
La presente pubblicazione è stata elaborata a partire dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) pre...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024